Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów na terenie Gminy Grębocice
| Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z terenów zamieszkanych - grudzień 2020 roku | |||||||
| L.p. | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nr posesji | dzień odbioru na w 2020 | ||
| 312 | GRĘBOCICE | BIEŃKÓW |
|
| SA | ||
| 313 | GRĘBOCICE | DUŻA WÓLKA |
|
| SA | ||
| 314 | GRĘBOCICE | KWIELICE |
|
| SA | ||
| 315 | GRĘBOCICE | OBISZÓW |
|
| SA | ||
| 316 | GRĘBOCICE | OGORZELEC |
|
| SA | ||
| 317 | GRĘBOCICE | PROSZYCE |
|
| SA | ||
| 318 | GRĘBOCICE | RETKÓW |
|
| SA | ||
| 319 | GRĘBOCICE | STARA RZEKA |
|
| SA | ||
| 320 | GRĘBOCICE | ŚWININO |
|
| SA | ||
| 321 | GRĘBOCICE | WILCZYN |
|
| SA | ||
| 322 | GRĘBOCICE | GRĘBOCICE |
|
| CA | ||
| 323 | GRĘBOCICE | BUCZE |
|
| WB | ||
| 324 | GRĘBOCICE | GRODOWIEC |
|
| PA | ||
| 325 | GRĘBOCICE | GRODZISZCZE |
|
| PA | ||
| 326 | GRĘBOCICE | KRZYDŁOWICE |
|
| PA | ||
| 327 | GRĘBOCICE | PROSZÓWEK |
|
| SA | ||
| 328 | GRĘBOCICE | SZYMOCIN |
|
| SA | ||
| 329 | GRĘBOCICE | ŻABICE (gm. Gręb.) |
|
| WA | ||
| 333 | GRĘBOCICE | CZERŃCZYCE |
|
| WB | ||
| 346 | GRĘBOCICE | RZECZYCA |
|
| WA | ||
| 347 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
|
| WA | ||
| 728 | GRĘBOCICE | CZERŃCZYCE |
| 14A | W | ||
| 729 | GRĘBOCICE | GRĘBOCICE | WSPÓLNA |
| S | ||
| 730 | GRĘBOCICE | RETKÓW |
| 48A | S | ||
| 731 | GRĘBOCICE | RZECZYCA |
| 2B | S | ||
| 732 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
| 49 abc | W | ||
| 733 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
| 4a | W | ||
| LEGENDA: | |||||||
| PA - odbiór w poniedziałki w nieparzysty tydzień roku | P - odbiór w poniedziałki | ||||||
| PB - odbiór w poniedziałki w parzysty tydzień roku | W - odbiór we wtorki | ||||||
| WA - odbiór we wtorki w nieparzysty tydzień roku | S - odbiór w środy | ||||||
| WB - odbiór we wtorki w parzysty tydzień roku | C - odbiór w czwartki | ||||||
| SA - odbiór w środy w nieparzysty tydzień roku | K - odbiór w piątki | ||||||
| SB - odbiór w środy w parzysty tydzień roku | |||||||
| CA - odbiór w czwartki w nieparzysty tydzień roku | |||||||
| CB - odbiór w czwartki w parzysty tydzień roku | |||||||
| KA - odbiór w piątki w nieparzysty tydzień roku | |||||||
| KB - odbiór w piątki w parzysty tydzień roku
| |||||||
| Harmonogram odbioru odpadów bio z terenów zamieszkanych grudzień 2020 roku | ||||||
| L.p. | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nr posesji | dzień odbioru na w 2020 | data odbioru |
| 297 | GRĘBOCICE | BIEŃKÓW |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 298 | GRĘBOCICE | DUŻA WÓLKA |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 299 | GRĘBOCICE | KWIELICE |
|
| KA | 2020-12-04 |
| 300 | GRĘBOCICE | OBISZÓW |
|
| KA | 2020-12-04 |
| 301 | GRĘBOCICE | OGORZELEC |
|
| KA | 2020-12-04 |
| 302 | GRĘBOCICE | PROSZYCE |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 303 | GRĘBOCICE | RETKÓW |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 304 | GRĘBOCICE | STARA RZEKA |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 305 | GRĘBOCICE | ŚWININO |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 306 | GRĘBOCICE | WILCZYN |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 307 | GRĘBOCICE | GRĘBOCICE |
|
| KA | 2020-12-04 |
| 308 | GRĘBOCICE | BUCZE |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 309 | GRĘBOCICE | GRODOWIEC |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 310 | GRĘBOCICE | GRODZISZCZE |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 311 | GRĘBOCICE | KRZYDŁOWICE |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 312 | GRĘBOCICE | PROSZÓWEK |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 313 | GRĘBOCICE | SZYMOCIN |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 314 | GRĘBOCICE | ŻABICE (gm. Gręb.) |
|
| KB | 19.12.2020 za 25 |
| 318 | GRĘBOCICE | CZERŃCZYCE |
|
| PA | 2020-12-14 |
| 331 | GRĘBOCICE | RZECZYCA |
|
| PA | 2020-12-28 |
| 332 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
|
| PA | 2020-12-28 |
| 712 | GRĘBOCICE | CZERŃCZYCE |
| 14A | PA | 14,28.12.2020 |
| 713 | GRĘBOCICE | GRĘBOCICE | WSPÓLNA |
| PA | 14,28.12.2020 |
| 714 | GRĘBOCICE | RETKÓW |
| 48A | PA | 14,28.12.2020 |
| 715 | GRĘBOCICE | RZECZYCA |
| 2B | PA | 14,28.12.2020 |
| 716 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
| 49 abc | PA | 14,28.12.2020 |
| 717 | GRĘBOCICE | TRZĘSÓW |
| 4a | PA | 14,28.12.2020 |
|
| LEGENDA: |
|
|
|
| |
| PA - odbiór w poniedziałki w nieparzysty tydzień roku | CA - odbiór w czwartki w nieparzysty tydzień roku | |||||
| PB - odbiór w poniedziałki w parzysty tydzień roku | CB - odbiór w czwartki w parzysty tydzień roku | |||||
| WA - odbiór we wtorki w nieparzysty tydzień roku | KA - odbiór w piątki w nieparzysty tydzień roku | |||||
| WB - odbiór we wtorki w parzysty tydzień roku | KB - odbiór w piątki w parzysty tydzień roku | |||||
| SA - odbiór w środy w nieparzysty tydzień roku |
|
|
| |||


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!